通貨ペア | USDJPY-cd (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 1分足(M1) 2003.05.05 01:40 - 2024.12.31 23:59 (2003.01.01 - 2025.01.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | TakeProfitPips=100; StopLossPips=100; MagicNumber=123456; ModeSelect=0; FixedLot=0.1; FukuriRiskPercent=0.1; TanniFukuriStepValue=50000; TanniFukuriStepLot=0.1; aaa24=""; gmtW=2; gmtS=3; dst_area=0; aaa25=""; | ||||
テストバー数 | 8058526 | モデルティック数 | 348206051 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 変動 | ||
純益 | 1010450.00 | 総利益 | 2382470.00 | 総損失 | -1372020.00 |
プロフィットファクタ | 1.74 | 期待利得 | 384.64 | ||
絶対ドローダウン | 2300.00 | 最大ドローダウン | 61160.00 (20.86%) | 相対ドローダウン | 20.86% (61160.00) |
総取引数 | 2627 | 売りポジション(勝率%) | 1313 (70.91%) | 買いポジション(勝率%) | 1314 (61.72%) |
勝率(%) | 1742 (66.31%) | 負率 (%) | 885 (33.69%) | ||
最大 | 勝トレード | 11840.00 | 敗トレード | -17180.00 | |
平均 | 勝トレード | 1367.66 | 敗トレード | -1550.31 | |
最大 | 連勝(金額) | 18 (13500.00) | 連敗(金額) | 6 (-16940.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 34180.00 (12) | 連敗(トレード数) | -20550.00 (3) | |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.05 03:55 | sell | 1 | 0.10 | 118.975 | 119.965 | 117.965 | ||
2 | 2003.05.05 05:00 | close | 1 | 0.10 | 118.951 | 119.965 | 117.965 | 240.00 | 100240.00 |
3 | 2003.05.08 23:01 | buy | 2 | 0.10 | 116.860 | 115.866 | 117.866 | ||
4 | 2003.05.09 03:55 | sell | 3 | 0.10 | 117.124 | 118.130 | 116.130 | ||
5 | 2003.05.09 03:55 | close | 2 | 0.10 | 117.135 | 115.866 | 117.866 | 2750.00 | 102990.00 |
6 | 2003.05.09 04:23 | close | 3 | 0.10 | 117.082 | 118.130 | 116.130 | 420.00 | 103410.00 |
7 | 2003.05.14 20:00 | buy | 4 | 0.10 | 116.128 | 115.135 | 117.135 | ||
8 | 2003.05.15 03:55 | sell | 5 | 0.10 | 116.213 | 117.206 | 115.206 | ||
9 | 2003.05.15 03:55 | close | 4 | 0.10 | 116.212 | 115.135 | 117.135 | 840.00 | 104250.00 |
10 | 2003.05.15 07:20 | close | 5 | 0.10 | 116.247 | 117.206 | 115.206 | -340.00 | 103910.00 |
11 | 2003.05.19 20:42 | buy | 6 | 0.10 | 116.552 | 115.552 | 117.552 | ||
12 | 2003.05.20 03:55 | sell | 7 | 0.10 | 117.136 | 118.146 | 116.146 | ||
13 | 2003.05.20 03:55 | close | 6 | 0.10 | 117.152 | 115.552 | 117.552 | 6000.00 | 109910.00 |
14 | 2003.05.20 04:15 | close | 7 | 0.10 | 116.994 | 118.146 | 116.146 | 1420.00 | 111330.00 |
15 | 2003.05.29 20:12 | buy | 8 | 0.10 | 118.274 | 117.282 | 119.282 | ||
16 | 2003.05.30 03:55 | sell | 9 | 0.10 | 118.178 | 119.179 | 117.179 | ||
17 | 2003.05.30 03:55 | close | 8 | 0.10 | 118.188 | 117.282 | 119.282 | -860.00 | 110470.00 |
18 | 2003.05.30 07:20 | close | 9 | 0.10 | 118.284 | 119.179 | 117.179 | -1060.00 | 109410.00 |
19 | 2003.06.04 20:13 | buy | 10 | 0.10 | 118.528 | 117.538 | 119.538 | ||
20 | 2003.06.05 03:55 | sell | 11 | 0.10 | 118.840 | 119.845 | 117.845 | ||
21 | 2003.06.05 03:55 | close | 10 | 0.10 | 118.836 | 117.538 | 119.538 | 3080.00 | 112490.00 |
22 | 2003.06.05 04:01 | close | 11 | 0.10 | 118.749 | 119.845 | 117.845 | 910.00 | 113400.00 |
23 | 2003.06.09 22:01 | buy | 12 | 0.10 | 117.987 | 116.994 | 118.994 | ||
24 | 2003.06.10 03:55 | sell | 13 | 0.10 | 118.092 | 119.095 | 117.095 | ||
25 | 2003.06.10 03:55 | close | 12 | 0.10 | 118.097 | 116.994 | 118.994 | 1100.00 | 114500.00 |
26 | 2003.06.10 04:19 | close | 13 | 0.10 | 118.016 | 119.095 | 117.095 | 760.00 | 115260.00 |
27 | 2003.06.19 20:01 | buy | 14 | 0.10 | 118.459 | 117.455 | 119.455 | ||
28 | 2003.06.20 03:55 | sell | 15 | 0.10 | 118.548 | 119.545 | 117.545 | ||
29 | 2003.06.20 03:55 | close | 14 | 0.10 | 118.551 | 117.455 | 119.455 | 920.00 | 116180.00 |
30 | 2003.06.20 04:44 | close | 15 | 0.10 | 118.274 | 119.545 | 117.545 | 2740.00 | 118920.00 |
31 | 2003.06.25 00:12 | buy | 16 | 0.10 | 117.881 | 116.876 | 118.876 | ||
32 | 2003.06.25 03:55 | sell | 17 | 0.10 | 117.948 | 118.949 | 116.949 | ||
33 | 2003.06.25 03:55 | close | 16 | 0.10 | 117.958 | 116.876 | 118.876 | 770.00 | 119690.00 |
34 | 2003.06.25 05:00 | close | 17 | 0.10 | 117.795 | 118.949 | 116.949 | 1530.00 | 121220.00 |
35 | 2003.06.27 22:00 | buy | 18 | 0.10 | 119.632 | 118.630 | 120.630 | ||
36 | 2003.06.30 03:55 | sell | 19 | 0.10 | 119.744 | 120.751 | 118.751 | ||
37 | 2003.06.30 03:55 | close | 18 | 0.10 | 119.748 | 118.630 | 120.630 | 1160.00 | 122380.00 |
38 | 2003.06.30 07:20 | close | 19 | 0.10 | 119.870 | 120.751 | 118.751 | -1260.00 | 121120.00 |
39 | 2003.07.03 23:01 | buy | 20 | 0.10 | 118.238 | 117.232 | 119.232 | ||
40 | 2003.07.04 03:55 | sell | 21 | 0.10 | 118.137 | 119.138 | 117.138 | ||
41 | 2003.07.04 03:55 | close | 20 | 0.10 | 118.147 | 117.232 | 119.232 | -910.00 | 120210.00 |
42 | 2003.07.04 04:43 | close | 21 | 0.10 | 118.144 | 119.138 | 117.138 | -70.00 | 120140.00 |
43 | 2003.07.09 20:00 | buy | 22 | 0.10 | 117.735 | 116.741 | 118.741 | ||
44 | 2003.07.10 03:55 | sell | 23 | 0.10 | 117.737 | 118.743 | 116.743 | ||
45 | 2003.07.10 03:55 | close | 22 | 0.10 | 117.741 | 116.741 | 118.741 | 60.00 | 120200.00 |
46 | 2003.07.10 05:02 | close | 23 | 0.10 | 117.734 | 118.743 | 116.743 | 30.00 | 120230.00 |
47 | 2003.07.14 20:01 | buy | 24 | 0.10 | 117.483 | 116.477 | 118.477 | ||
48 | 2003.07.15 03:55 | sell | 25 | 0.10 | 117.699 | 118.690 | 116.690 | ||
49 | 2003.07.15 03:55 | close | 24 | 0.10 | 117.700 | 116.477 | 118.477 | 2170.00 | 122400.00 |
50 | 2003.07.15 05:41 | close | 25 | 0.10 | 117.664 | 118.690 | 116.690 | 350.00 | 122750.00 |
51 | 2003.07.24 20:21 | buy | 26 | 0.10 | 118.998 | 117.988 | 119.988 | ||
52 | 2003.07.25 03:55 | sell | 27 | 0.10 | 119.158 | 120.148 | 118.148 | ||
53 | 2003.07.25 03:55 | close | 26 | 0.10 | 119.143 | 117.988 | 119.988 | 1450.00 | 124200.00 |
54 | 2003.07.25 05:34 | close | 27 | 0.10 | 119.177 | 120.148 | 118.148 | -190.00 | 124010.00 |
55 | 2003.07.30 01:03 | buy | 28 | 0.10 | 119.823 | 118.814 | 120.814 | ||
56 | 2003.07.30 03:55 | sell | 29 | 0.10 | 119.870 | 120.861 | 118.861 | ||
57 | 2003.07.30 03:55 | close | 28 | 0.10 | 119.866 | 118.814 | 120.814 | 430.00 | 124440.00 |
58 | 2003.07.30 04:16 | close | 29 | 0.10 | 119.807 | 120.861 | 118.861 | 630.00 | 125070.00 |
59 | 2003.08.04 22:00 | buy | 30 | 0.10 | 120.343 | 119.347 | 121.347 | ||
60 | 2003.08.05 03:55 | sell | 31 | 0.10 | 120.347 | 121.349 | 119.349 | ||
61 | 2003.08.05 03:55 | close | 30 | 0.10 | 120.348 | 119.347 | 121.347 | 50.00 | 125120.00 |
62 | 2003.08.05 05:42 | close | 31 | 0.10 | 120.375 | 121.349 | 119.349 | -280.00 | 124840.00 |
63 | 2003.08.14 20:15 | buy | 32 | 0.10 | 119.150 | 118.158 | 120.158 | ||
64 | 2003.08.15 03:55 | sell | 33 | 0.10 | 118.810 | 119.807 | 117.807 | ||
65 | 2003.08.15 03:55 | close | 32 | 0.10 | 118.816 | 118.158 | 120.158 | -3340.00 | 121500.00 |
66 | 2003.08.15 07:20 | close | 33 | 0.10 | 118.997 | 119.807 | 117.807 | -1870.00 | 119630.00 |
67 | 2003.08.19 19:45 | buy | 34 | 0.10 | 118.837 | 117.827 | 119.827 | ||
68 | 2003.08.20 03:55 | sell | 35 | 0.10 | 118.698 | 119.691 | 117.691 | ||
69 | 2003.08.20 03:55 | close | 34 | 0.10 | 118.699 | 117.827 | 119.827 | -1380.00 | 118250.00 |
70 | 2003.08.20 07:20 | close | 35 | 0.10 | 118.663 | 119.691 | 117.691 | 350.00 | 118600.00 |
71 | 2003.08.22 21:12 | buy | 36 | 0.10 | 117.535 | 116.528 | 118.528 | ||
72 | 2003.08.25 03:55 | sell | 37 | 0.10 | 117.595 | 118.588 | 116.588 | ||
73 | 2003.08.25 03:55 | close | 36 | 0.10 | 117.578 | 116.528 | 118.528 | 430.00 | 119030.00 |
74 | 2003.08.25 07:05 | close | 37 | 0.10 | 117.509 | 118.588 | 116.588 | 860.00 | 119890.00 |
75 | 2003.08.28 19:59 | buy | 38 | 0.10 | 117.277 | 116.279 | 118.279 | ||
76 | 2003.08.29 03:55 | sell | 39 | 0.10 | 117.111 | 118.103 | 116.103 | ||
77 | 2003.08.29 03:55 | close | 38 | 0.10 | 117.097 | 116.279 | 118.279 | -1800.00 | 118090.00 |
78 | 2003.08.29 05:49 | close | 39 | 0.10 | 117.018 | 118.103 | 116.103 | 930.00 | 119020.00 |
79 | 2003.09.04 20:56 | buy | 40 | 0.10 | 116.717 | 115.715 | 117.715 | ||
80 | 2003.09.05 03:55 | sell | 41 | 0.10 | 116.873 | 117.872 | 115.872 | ||
81 | 2003.09.05 03:55 | close | 40 | 0.10 | 116.877 | 115.715 | 117.715 | 1600.00 | 120620.00 |
82 | 2003.09.05 07:20 | close | 41 | 0.10 | 116.803 | 117.872 | 115.872 | 700.00 | 121320.00 |
83 | 2003.09.09 19:45 | buy | 42 | 0.10 | 116.132 | 115.125 | 117.125 | ||
84 | 2003.09.10 03:55 | sell | 43 | 0.10 | 116.943 | 117.935 | 115.935 | ||
85 | 2003.09.10 03:55 | close | 42 | 0.10 | 116.938 | 115.125 | 117.125 | 8060.00 | 129380.00 |
86 | 2003.09.10 04:53 | close | 43 | 0.10 | 116.809 | 117.935 | 115.935 | 1340.00 | 130720.00 |
87 | 2003.09.12 21:58 | buy | 44 | 0.10 | 117.316 | 116.310 | 118.310 | ||
88 | 2003.09.15 03:55 | sell | 45 | 0.10 | 117.263 | 118.261 | 116.261 | ||
89 | 2003.09.15 03:55 | close | 44 | 0.10 | 117.256 | 116.310 | 118.310 | -600.00 | 130120.00 |
90 | 2003.09.15 07:20 | close | 45 | 0.10 | 117.312 | 118.261 | 116.261 | -490.00 | 129630.00 |
91 | 2003.09.18 20:00 | buy | 46 | 0.10 | 115.178 | 114.179 | 116.179 | ||
92 | 2003.09.19 03:55 | sell | 47 | 0.10 | 115.386 | 116.386 | 114.386 | ||
93 | 2003.09.19 03:55 | close | 46 | 0.10 | 115.389 | 114.179 | 116.179 | 2110.00 | 131740.00 |
94 | 2003.09.19 04:46 | close | 47 | 0.10 | 115.326 | 116.386 | 114.386 | 600.00 | 132340.00 |
95 | 2003.09.24 19:45 | buy | 48 | 0.10 | 111.515 | 110.523 | 112.523 | ||
96 | 2003.09.25 03:55 | sell | 49 | 0.10 | 111.756 | 112.748 | 110.748 | ||
97 | 2003.09.25 03:55 | close | 48 | 0.10 | 111.743 | 110.523 | 112.523 | 2280.00 | 134620.00 |
98 | 2003.09.25 03:55 | close | 49 | 0.10 | 111.757 | 112.748 | 110.748 | -10.00 | 134610.00 |
99 | 2003.09.29 20:28 | buy | 50 | 0.10 | 111.085 | 110.086 | 112.086 | ||
100 | 2003.09.30 03:55 | sell | 51 | 0.10 | 111.133 | 112.125 | 110.125 | ||
101 | 2003.09.30 03:55 | close | 50 | 0.10 | 111.120 | 110.086 | 112.086 | 350.00 | 134960.00 |
102 | 2003.09.30 03:55 | close | 51 | 0.10 | 111.131 | 112.125 | 110.125 | 20.00 | 134980.00 |
103 | 2003.10.09 19:45 | buy | 52 | 0.10 | 109.060 | 108.054 | 110.054 | ||
104 | 2003.10.10 03:55 | sell | 53 | 0.10 | 109.238 | 110.228 | 108.228 | ||
105 | 2003.10.10 03:55 | close | 52 | 0.10 | 109.237 | 108.054 | 110.054 | 1770.00 | 136750.00 |
106 | 2003.10.10 07:20 | close | 53 | 0.10 | 109.125 | 110.228 | 108.228 | 1130.00 | 137880.00 |
107 | 2003.10.14 19:51 | buy | 54 | 0.10 | 109.158 | 108.152 | 110.152 | ||
108 | 2003.10.15 03:55 | sell | 55 | 0.10 | 108.824 | 109.828 | 107.828 | ||
109 | 2003.10.15 03:55 | close | 54 | 0.10 | 108.818 | 108.152 | 110.152 | -3400.00 | 134480.00 |
110 | 2003.10.15 06:14 | close | 55 | 0.10 | 108.992 | 109.828 | 107.828 | -1680.00 | 132800.00 |
111 | 2003.10.17 20:03 | buy | 56 | 0.10 | 109.422 | 108.432 | 110.432 | ||
112 | 2003.10.20 03:55 | sell | 57 | 0.10 | 109.149 | 110.150 | 108.150 | ||
113 | 2003.10.20 03:55 | close | 56 | 0.10 | 109.155 | 108.432 | 110.432 | -2670.00 | 130130.00 |
114 | 2003.10.20 05:44 | close | 57 | 0.10 | 109.596 | 110.150 | 108.150 | -4470.00 | 125660.00 |
115 | 2003.10.23 20:05 | buy | 58 | 0.10 | 109.605 | 108.598 | 110.598 | ||
116 | 2003.10.24 03:55 | sell | 59 | 0.10 | 109.584 | 110.593 | 108.593 | ||
117 | 2003.10.24 03:55 | close | 58 | 0.10 | 109.594 | 108.598 | 110.598 | -110.00 | 125550.00 |
118 | 2003.10.24 07:20 | close | 59 | 0.10 | 109.574 | 110.593 | 108.593 | 100.00 | 125650.00 |
119 | 2003.10.29 21:02 | buy | 60 | 0.10 | 108.183 | 107.191 | 109.191 | ||
120 | 2003.10.30 03:55 | sell | 61 | 0.10 | 108.212 | 109.206 | 107.206 | ||
121 | 2003.10.30 03:55 | close | 60 | 0.10 | 108.200 | 107.191 | 109.191 | 170.00 | 125820.00 |
122 | 2003.10.30 07:20 | close | 61 | 0.10 | 108.165 | 109.206 | 107.206 | 470.00 | 126290.00 |
123 | 2003.11.04 18:45 | buy | 62 | 0.10 | 109.549 | 108.545 | 110.545 | ||
124 | 2003.11.05 02:55 | sell | 63 | 0.10 | 109.723 | 110.730 | 108.730 | ||
125 | 2003.11.05 02:55 | close | 62 | 0.10 | 109.727 | 108.545 | 110.545 | 1780.00 | 128070.00 |
126 | 2003.11.05 06:20 | close | 63 | 0.10 | 109.656 | 110.730 | 108.730 | 670.00 | 128740.00 |
127 | 2003.11.07 18:45 | buy | 64 | 0.10 | 109.262 | 108.268 | 110.268 | ||
128 | 2003.11.10 02:55 | sell | 65 | 0.10 | 109.546 | 110.536 | 108.536 | ||
129 | 2003.11.10 02:55 | close | 64 | 0.10 | 109.528 | 108.268 | 110.268 | 2660.00 | 131400.00 |
130 | 2003.11.10 03:03 | close | 65 | 0.10 | 109.492 | 110.536 | 108.536 | 540.00 | 131940.00 |
131 | 2003.11.13 19:02 | buy | 66 | 0.10 | 108.196 | 107.189 | 109.189 | ||
132 | 2003.11.14 02:55 | sell | 67 | 0.10 | 108.104 | 109.110 | 107.110 | ||
133 | 2003.11.14 02:55 | close | 66 | 0.10 | 108.104 | 107.189 | 109.189 | -920.00 | 131020.00 |
134 | 2003.11.14 06:00 | close | 67 | 0.10 | 107.930 | 109.110 | 107.110 | 1740.00 | 132760.00 |
135 | 2003.11.19 18:54 | buy | 68 | 0.10 | 108.989 | 107.985 | 109.985 | ||
136 | 2003.11.20 02:55 | sell | 69 | 0.10 | 109.042 | 110.043 | 108.043 | ||
137 | 2003.11.20 02:55 | close | 68 | 0.10 | 109.047 | 107.985 | 109.985 | 580.00 | 133340.00 |
138 | 2003.11.20 03:50 | close | 69 | 0.10 | 108.897 | 110.043 | 108.043 | 1450.00 | 134790.00 |
139 | 2003.11.24 18:50 | buy | 70 | 0.10 | 109.304 | 108.298 | 110.298 | ||
140 | 2003.11.25 02:55 | sell | 71 | 0.10 | 109.423 | 110.425 | 108.425 | ||
141 | 2003.11.25 02:55 | close | 70 | 0.10 | 109.421 | 108.298 | 110.298 | 1170.00 | 135960.00 |
142 | 2003.11.25 03:09 | close | 71 | 0.10 | 109.347 | 110.425 | 108.425 | 760.00 | 136720.00 |
143 | 2003.12.04 18:47 | buy | 72 | 0.10 | 108.231 | 107.233 | 109.233 | ||
144 | 2003.12.05 02:55 | sell | 73 | 0.10 | 108.267 | 109.276 | 107.276 | ||
145 | 2003.12.05 02:55 | close | 72 | 0.10 | 108.276 | 107.233 | 109.233 | 450.00 | 137170.00 |
146 | 2003.12.05 06:20 | close | 73 | 0.10 | 108.310 | 109.276 | 107.276 | -430.00 | 136740.00 |
147 | 2003.12.09 19:00 | buy | 74 | 0.10 | 107.178 | 106.178 | 108.178 | ||
148 | 2003.12.10 02:55 | sell | 75 | 0.10 | 107.190 | 108.183 | 106.183 | ||
149 | 2003.12.10 02:55 | close | 74 | 0.10 | 107.176 | 106.178 | 108.178 | -20.00 | 136720.00 |
150 | 2003.12.10 06:20 | close | 75 | 0.10 | 107.329 | 108.183 | 106.183 | -1390.00 | 135330.00 |
151 | 2003.12.12 19:06 | buy | 76 | 0.10 | 107.693 | 106.693 | 108.693 | ||
152 | 2003.12.15 02:55 | sell | 77 | 0.10 | 107.982 | 108.988 | 106.988 | ||
153 | 2003.12.15 02:55 | close | 76 | 0.10 | 107.987 | 106.693 | 108.693 | 2940.00 | 138270.00 |
154 | 2003.12.15 03:54 | close | 77 | 0.10 | 107.997 | 108.988 | 106.988 | -150.00 | 138120.00 |
155 | 2003.12.18 18:45 | buy | 78 | 0.10 | 107.929 | 106.919 | 108.919 | ||
156 | 2003.12.19 02:55 | sell | 79 | 0.10 | 107.663 | 108.660 | 106.660 | ||
157 | 2003.12.19 02:55 | close | 78 | 0.10 | 107.660 | 106.919 | 108.919 | -2690.00 | 135430.00 |
158 | 2003.12.19 06:20 | close | 79 | 0.10 | 107.629 | 108.660 | 106.660 | 340.00 | 135770.00 |
159 | 2003.12.24 20:02 | buy | 80 | 0.10 | 107.260 | 106.259 | 108.259 | ||
160 | 2003.12.25 02:55 | sell | 81 | 0.10 | 107.202 | 108.203 | 106.203 | ||
161 | 2003.12.25 02:55 | close | 80 | 0.10 | 107.199 | 106.259 | 108.259 | -610.00 | 135160.00 |
162 | 2003.12.25 06:20 | close | 81 | 0.10 | 107.220 | 108.203 | 106.203 | -180.00 | 134980.00 |
163 | 2003.12.29 17:24 | buy | 82 | 0.10 | 106.873 | 105.880 | 107.880 | ||
164 | 2003.12.30 02:55 | sell | 83 | 0.10 | 107.086 | 108.078 | 106.078 | ||
165 | 2003.12.30 02:55 | close | 82 | 0.10 | 107.069 | 105.880 | 107.880 | 1960.00 | 136940.00 |
166 | 2003.12.30 04:20 | close | 83 | 0.10 | 107.025 | 108.078 | 106.078 | 610.00 | 137550.00 |
167 | 2004.01.02 17:31 | buy | 84 | 0.10 | 106.924 | 105.927 | 107.927 | ||
168 | 2004.01.05 02:55 | sell | 85 | 0.10 | 106.906 | 107.896 | 105.896 | ||
169 | 2004.01.05 02:55 | close | 84 | 0.10 | 106.887 | 105.927 | 107.927 | -370.00 | 137180.00 |
170 | 2004.01.05 04:11 | close | 85 | 0.10 | 106.786 | 107.896 | 105.896 | 1200.00 | 138380.00 |
171 | 2004.01.08 19:39 | buy | 86 | 0.10 | 106.110 | 105.116 | 107.116 | ||
172 | 2004.01.09 02:55 | sell | 87 | 0.10 | 106.204 | 107.201 | 105.201 | ||
173 | 2004.01.09 02:55 | close | 86 | 0.10 | 106.196 | 105.116 | 107.116 | 860.00 | 139240.00 |
174 | 2004.01.09 06:20 | close | 87 | 0.10 | 106.188 | 107.201 | 105.201 | 160.00 | 139400.00 |
175 | 2004.01.14 21:37 | buy | 88 | 0.10 | 106.096 | 105.105 | 107.105 | ||
176 | 2004.01.15 02:55 | sell | 89 | 0.10 | 106.299 | 107.308 | 105.308 | ||
177 | 2004.01.15 02:55 | close | 88 | 0.10 | 106.304 | 105.105 | 107.105 | 2080.00 | 141480.00 |
178 | 2004.01.15 04:56 | close | 89 | 0.10 | 106.159 | 107.308 | 105.308 | 1400.00 | 142880.00 |
179 | 2004.01.19 18:56 | buy | 90 | 0.10 | 107.276 | 106.270 | 108.270 | ||
180 | 2004.01.20 02:55 | sell | 91 | 0.10 | 107.318 | 108.308 | 106.308 | ||
181 | 2004.01.20 02:55 | close | 90 | 0.10 | 107.311 | 106.270 | 108.270 | 350.00 | 143230.00 |
182 | 2004.01.20 06:20 | close | 91 | 0.10 | 107.487 | 108.308 | 106.308 | -1690.00 | 141540.00 |
183 | 2004.01.29 18:59 | buy | 92 | 0.10 | 106.068 | 105.070 | 107.070 | ||
184 | 2004.01.30 02:55 | sell | 93 | 0.10 | 106.049 | 107.040 | 105.040 | ||
185 | 2004.01.30 02:55 | close | 92 | 0.10 | 106.034 | 105.070 | 107.070 | -340.00 | 141200.00 |
186 | 2004.01.30 03:43 | close | 93 | 0.10 | 105.931 | 107.040 | 105.040 | 1180.00 | 142380.00 |
187 | 2004.02.04 18:47 | buy | 94 | 0.10 | 105.517 | 104.508 | 106.508 | ||
188 | 2004.02.05 02:55 | sell | 95 | 0.10 | 105.547 | 106.553 | 104.553 | ||
189 | 2004.02.05 02:55 | close | 94 | 0.10 | 105.553 | 104.508 | 106.508 | 360.00 | 142740.00 |
190 | 2004.02.05 06:20 | close | 95 | 0.10 | 105.530 | 106.553 | 104.553 | 170.00 | 142910.00 |
191 | 2004.02.09 18:45 | buy | 96 | 0.10 | 105.646 | 104.647 | 106.647 | ||
192 | 2004.02.10 02:55 | sell | 97 | 0.10 | 105.835 | 106.830 | 104.830 | ||
193 | 2004.02.10 02:55 | close | 96 | 0.10 | 105.835 | 104.647 | 106.647 | 1890.00 | 144800.00 |
194 | 2004.02.10 03:07 | close | 97 | 0.10 | 105.743 | 106.830 | 104.830 | 920.00 | 145720.00 |
195 | 2004.02.19 18:47 | buy | 98 | 0.10 | 107.026 | 106.021 | 108.021 | ||
196 | 2004.02.20 02:55 | sell | 99 | 0.10 | 107.098 | 108.103 | 106.103 | ||
197 | 2004.02.20 02:55 | close | 98 | 0.10 | 107.107 | 106.021 | 108.021 | 810.00 | 146530.00 |
198 | 2004.02.20 06:20 | close | 99 | 0.10 | 107.348 | 108.103 | 106.103 | -2500.00 | 144030.00 |
199 | 2004.02.24 18:59 | buy | 100 | 0.10 | 108.078 | 107.087 | 109.087 | ||
200 | 2004.02.25 02:55 | sell | 101 | 0.10 | 108.189 | 109.180 | 107.180 | ||
201 | 2004.02.25 02:55 | close | 100 | 0.10 | 108.184 | 107.087 | 109.087 | 1060.00 | 145090.00 |
202 | 2004.02.25 06:20 | close | 101 | 0.10 | 108.126 | 109.180 | 107.180 | 630.00 | 145720.00 |
203 | 2004.03.04 18:45 | buy | 102 | 0.10 | 110.646 | 109.654 | 111.654 | ||
204 | 2004.03.05 02:55 | sell | 103 | 0.10 | 111.308 | 112.303 | 110.303 | ||
205 | 2004.03.05 02:55 | close | 102 | 0.10 | 111.297 | 109.654 | 111.654 | 6510.00 | 152230.00 |
206 | 2004.03.05 06:20 | close | 103 | 0.10 | 111.340 | 112.303 | 110.303 | -320.00 | 151910.00 |
207 | 2004.03.09 19:32 | buy | 104 | 0.10 | 111.122 | 110.113 | 112.113 | ||
208 | 2004.03.10 02:55 | sell | 105 | 0.10 | 111.350 | 112.340 | 110.340 | ||
209 | 2004.03.10 02:55 | close | 104 | 0.10 | 111.348 | 110.113 | 112.113 | 2260.00 | 154170.00 |
210 | 2004.03.10 06:20 | close | 105 | 0.10 | 111.277 | 112.340 | 110.340 | 730.00 | 154900.00 |
211 | 2004.03.12 18:56 | buy | 106 | 0.10 | 110.749 | 109.755 | 111.755 | ||
212 | 2004.03.15 03:55 | sell | 107 | 0.10 | 110.724 | 111.726 | 109.726 | ||
213 | 2004.03.15 03:55 | close | 106 | 0.10 | 110.718 | 109.755 | 111.755 | -310.00 | 154590.00 |
214 | 2004.03.15 03:55 | close | 107 | 0.10 | 110.734 | 111.726 | 109.726 | -100.00 | 154490.00 |
215 | 2004.03.18 20:11 | buy | 108 | 0.10 | 106.613 | 105.612 | 107.612 | ||
216 | 2004.03.19 03:55 | sell | 109 | 0.10 | 107.082 | 108.080 | 106.080 | ||
217 | 2004.03.19 03:55 | close | 108 | 0.10 | 107.088 | 105.612 | 107.612 | 4750.00 | 159240.00 |
218 | 2004.03.19 06:30 | close | 109 | 0.10 | 107.116 | 108.080 | 106.080 | -340.00 | 158900.00 |
219 | 2004.03.24 19:47 | buy | 110 | 0.10 | 106.189 | 105.184 | 107.184 | ||
220 | 2004.03.25 03:55 | sell | 111 | 0.10 | 106.048 | 107.040 | 105.040 | ||
221 | 2004.03.25 03:55 | close | 110 | 0.10 | 106.049 | 105.184 | 107.184 | -1400.00 | 157500.00 |
222 | 2004.03.25 07:20 | close | 111 | 0.10 | 106.024 | 107.040 | 105.040 | 240.00 | 157740.00 |
223 | 2004.03.29 22:08 | buy | 112 | 0.10 | 105.435 | 104.425 | 106.425 | ||
224 | 2004.03.30 03:55 | sell | 113 | 0.10 | 105.499 | 106.498 | 104.498 | ||
225 | 2004.03.30 03:55 | close | 112 | 0.10 | 105.505 | 104.425 | 106.425 | 700.00 | 158440.00 |
226 | 2004.03.30 07:20 | close | 113 | 0.10 | 105.589 | 106.498 | 104.498 | -900.00 | 157540.00 |
227 | 2004.04.02 19:45 | buy | 114 | 0.10 | 104.334 | 103.330 | 105.330 | ||
228 | 2004.04.05 03:55 | sell | 115 | 0.10 | 104.394 | 105.396 | 103.396 | ||
229 | 2004.04.05 03:55 | close | 114 | 0.10 | 104.388 | 103.330 | 105.330 | 540.00 | 158080.00 |
230 | 2004.04.05 06:51 | close | 115 | 0.10 | 104.322 | 105.396 | 103.396 | 720.00 | 158800.00 |
231 | 2004.04.08 20:28 | buy | 116 | 0.10 | 106.245 | 105.254 | 107.254 | ||
232 | 2004.04.09 03:55 | sell | 117 | 0.10 | 106.575 | 107.566 | 105.566 | ||
233 | 2004.04.09 03:55 | close | 116 | 0.10 | 106.568 | 105.254 | 107.254 | 3230.00 | 162030.00 |
